
Love Pullover
Produkt Details
Dank der klassischen Passform bietet der Pullover optimale Bewegungsfreiheit und ist perfekt für Alltag, Freizeit und kühle Tage geeignet.
Details:
-
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
-
Airjet-Garn – weicher Griff & weniger Pilling
-
Doppelnähte an Schulter, Armausschnitt, Hals, Saum und Bündchen für maximale Haltbarkeit
-
1x1-Rippstrick mit Elasthan – bleibt dauerhaft in Form
-
Klassische Passform für angenehmen Sitz und zeitlosen Stil
Ein vielseitiger Pullover, der Qualität und Komfort perfekt kombiniert – ideal zum Schichten oder solo tragen.
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Ärmellänge (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Pflegehinweise
Allgemeine Pflegehinweise | Dieser Pullover ist ein vielseitiger Allrounder für jeden Kleiderschrank, der Komfort mit lässigem Stil kombiniert. |
Waschen | Maschinenwaschbar in warmem Wasser mit gleichen Farben. |
Trocknen | Bei mittlerer Temperatur im Wäschetrockner trocknen. |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. |
Pflege & Erhaltung
Um die Schönheit und Qualität deines Artikels zu bewahren, empfehlen wir, ihn mit Sorgfalt zu behandeln.
Durch sanfte Reinigung und sachgerechte Aufbewahrung lässt sich die Langlebigkeit deiner Lieblingsstücke optimal erhalten.
Bitte beachte die Pflegehinweise, die jedem Produkt beiliegen – sie helfen dir, dein Kleidungsstück in bestem Zustand zu halten.